Themenanalyse deutschsprachiger Nachrichten und Blogartikel für Dezember 2012
10 Jan 2013
Bei dw capital und Virato.de beschäftigen wir uns neben der Verbreitung von Nachrichten auch mit deren Themenanalyse. Unser SocialTopicGraph zeigt hier einen möglichen Verwendungszweck.
Für Dezember 2012 haben wir mal alle deutschsprachigen Nachrichten und Blogartikel in unserem System thematisch analysiert und die Top 20 ermittelt. Unser Themen-Analyse-Service liefert uns pro Artikel mehrere Themen, die jeweils nach einem Relevanz-Score gewichtet sind. Bei den Auswertungen haben wir mit einer Themen-Relevanz von mind. 80% gearbeitet – kleinere Nebenthemen in Artikeln wurden somit nicht berücksichtigt. Wir werden das System kontinuierlich weiterentwickeln und verwenden diese Daten in nahezu Echtzeit für Trendanalysen und Konkurrenzvergleiche bei u.a. Virato-Analytics.
| Welche Themen beinhalteten die meisten Artikel? | Welche News-Themen waren im Social-Media Bereich beliebt? |
Welche Themen wurden durchschnittlich besonders oft über Social Media verteilt? |
| Fußball | Maya-Kalender | |
| Vereinigte Staaten | Fußball | Markus Merk |
| Angela Merkel | Vereinigte Staaten | Verdauungstrakt |
| Europäische Union | Europäische Union | Cholesterin |
| Deutscher Fußball-Bund | Angela Merkel | Die Toten Hosen |
| Apple iPhone | Maya | |
| Euro | Deutscher Fußball-Bund | Wolfgang Thierse |
| Borussia Dortmund | App | Sexismus |
| Apple | FC Schalke 04 | Weltuntergang |
| Apple iPhone | Apple | Petition |
| App | Android (Betriebssystem) | Diskriminierung |
| Borussia Mönchengladbach | Smartphone | Religion |
| VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Religionsfreiheit |
| Barack Obama | Euro | Feminismus |
| Deutsche Bank | Barack Obama | Gleichberechtigung |
| FC Schalke 04 | Dortmund | Teilzeitarbeit |
| Islamismus | Peer Steinbrück | Deutsche Post AG |
| Europäische Zentralbank | Berlin | Axel Prahl |
| Smartphone | Weltuntergang | Clemens Tönnies |
| Jupp Heynckes | Maya | Vorratsdatenspeicherung |
Im Social-Media-Bereich haben wir analysiert, welche News-Themen genau auf Facebook, Twitter und Google+ verteilt wurden.
| Google+ | ||
| Fußball | ||
| Vereinigte Staaten | App | |
| Vereinigte Staaten | Fußball | Android (Betriebssystem) |
| Europäische Union | App | Smartphone |
| Angela Merkel | Angela Merkel | Apple |
| Deutscher Fußball-Bund | Apple iPhone | Apple iPhone |
| FC Schalke 04 | Apple | |
| Dortmund | Europäische Union | Vereinigte Staaten |
| Weltuntergang | Android (Betriebssystem) | |
| Borussia Dortmund | Smartphone | Microsoft |
| Apple iPhone | Blog | |
| Maya | Euro | Microsoft Windows |
| Maya-Kalender | Islamismus | Internet |
| Berlin | Internet | |
| Barack Obama | Barack Obama | Apple iOS |
| Peer Steinbrück | Apple iPad | Apple iPad |
| Kalender | Apple iOS | YouTube |
| Bild (Zeitung) | Deutsche Bank | Google+ |
| Euro | Angela Merkel | |
| Manchester United | Peer Steinbrück | Europäische Union |
Also zusätzliches Beispiel haben wir auch mal die Themen von www.spiegel.de analysiert.
| Beliebte Artikel-Themen | Beliebte Social-Media-Themen | Themen mit hoher Social Media Verbreitung |
| Vereinigte Staaten | Angela Merkel | J. R. R. Tolkien |
| Angela Merkel | Vereinigte Staaten | Elbphilharmonie |
| Fußball | ARD | |
| Europäische Union | Barack Obama | Der kleine Hobbit |
| Barack Obama | ARD | Cholesterin |
| Ägypten | Europäische Union | Immunsystem |
| Euro | Die Toten Hosen | Diabetes mellitus |
| Islamismus | Hamburg | Umweltschutz |
| Silvio Berlusconi | Fußball | Vitamin |
| Manchester United | Die Liga – Fußballverband | Jan Josef Liefers |
| Deutsche Bank | Peer Steinbrück | Die Liga – Fußballverband |
| Premier League | Der kleine Hobbit | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung |
| Italien | J. R. R. Tolkien | Peter Struck |
| Europäische Zentralbank | Immunsystem | Chemotherapie |
| Syrien | Diabetes mellitus | Hamburg |
| Deutscher Fußball-Bund | Hobbit | Gehirn |
| Elbphilharmonie | Jimi Hendrix | |
| Peer Steinbrück | Philipp Rösler | Ökosystem |
| Staatsschuldenkrise im Euroraum | Silvio Berlusconi | Energiewende |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands | Deutsche Bank | Schwangerschaftsabbruch |
Welche News-Themen von spiegel.de waren im Dezember bei Facbook, Twitter und Google+ sehr beliebt?
| Google+ | ||
| Angela Merkel | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| ARD | Angela Merkel | Angela Merkel |
| Barack Obama | Barack Obama | |
| Die Toten Hosen | Europäische Union | Philipp Rösler |
| Vereinigte Staaten | Fußball | |
| Barack Obama | Ägypten | Lidl |
| Die Liga – Fußballverband | Deutsche Bank | Wolfgang Schäuble |
| Hamburg | Euro | Europäische Union |
| J. R. R. Tolkien | Islamismus | Indien |
| Der kleine Hobbit | Arbeitnehmer | |
| Europäische Union | Silvio Berlusconi | Hamburg |
| Hobbit | Peer Steinbrück | Apple |
| Immunsystem | Hamburg | Sabine Leutheusser-Schnarrenberger |
| Diabetes mellitus | Italien | Lebensmittel |
| Elbphilharmonie | Staatsschuldenkrise im Euroraum | Bundestagswahl 2005 |
| Fußball | Europäische Zentralbank | Hartz-Konzept |
| Sicherheitspapier | Philipp Rösler | Peter Altmaier |
| Thomas Feltes | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | |
| Peer Steinbrück | Muslimbrüder | App |
| Vitamin | Wolfgang Schäuble | Peer Steinbrück |
Man kann sehr gut sehen, welche Themen ingesamt eine hohe Relevanz für Publisher und die Nutzer haben und dass sich die Themen pro Social-Media-Kanal teils sehr unterscheiden. Wir werden in Zukunft weitere interessante Auswertungen veröffentlichen.

